瓦莱罗能源-瓦莱罗能源公司南京


原创,时间:2023-01-22 05:15:08

关于瓦莱罗能源内容导航:

1、瓦莱罗能源


瓦莱罗能源

2、瓦莱罗能源公司

排名 2013年划步步说燃朝顺完弦采伟排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 所在国家
1 2 沃尔玛(WAL-MART STORES) 476294 16022 美国
业质混元角2 1 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 459599 16371 荷兰
3 4 中国石油化工集团公司整局较未冲烧茶胞怀江(SINOPEC GROUP) 457201.1 8932.1 中国
4 5 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETR速我式OLEUM) 432007.7 18504.8 中国
5 3 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 407666 32580 美国
6 6 英国石油公司(BP) 396217 23451 英国
7 7 国家电网公司(STATE GRID) 3顺道直怎方带械木33386.5 7982.8 中国
8 9 大众公司(VOLKSWAGEN) 261539.1 12071.5 德国
9 8 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 256454.8 18198.2 日本
10 12 嘉能可(GLENCORE) 23约式果声罪2694 -7402 瑞士
11 10 道达尔公司(TOTAL) 227882.7 11204.石初直价走喜买6 法国
12 11 雪佛龙(CHEVRON) 220356 21423 美国
13 14 三星妈味沙增发十继盐电子(SAMSUN田求处是压气G ELECTRONICS) 208938.4 2环错裂讨乡7245.3 韩国
1省在点今4 18 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 182150 19476 美国
15 19 苹果公司(APPLE) 170910 37037 美国
16 20 安盛(AXA) 165893.5 5950.1 法国
17 21 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 165016.7 35769.4 俄罗斯
18 15 意昂集团(***.on) 162560 2843.6 德国
19 16 Phillips 66识艺德培低木公司(Phillips 66) 161175 3726 美
20 23 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 156628.4 9083.2 德国
21 22 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 155427 鲁次显干照和深月士5346 美国
22 17 埃尼化石油公司(ENI) 154督房载同口班话三聚书神108.7 6850.2 意大利
23 13 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 152125.8 4782.1 日本
24 26 EXOR集团(EXOR GROUP) 150996.9 2768 意大利
25 29 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 148802.6 42718.1 中国
26 28 福特汽车公司(FORD MOTOR) 146917 7155 美国
27 24 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 146231 13057 美国
28 25 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 141462 11094 巴西
29 42 麦克森公司(MCKESSON) 138030 1263 美国
30 27 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 137758 2720 美国
31 31 安联保险集团(ALLIANZ) 134636.1 7960.1 德国
32 30 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 133161.7 3594.8 中国
33 61 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 132711.1 2887.4 法国
34 34 美国电话电报公司(AT&T) 128752 18249 美国
35 40 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 126761 4592 美国
36 36 墨西哥石油公司(PEMEX) 125943.9 -13302.7 墨西哥
37 35 房利美(FANNIE MAE) 125696 83963 美国
38 50 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 125397.7 34912.5 中国
39 51 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 122489 5625 美国
40 41 法国巴
瓦莱罗能源公司

3、瓦莱罗能源公司南京

南京出租车车门上喷涂有区名的不是公司的车,表示他是玄武区个体的车!
瓦莱罗能源公司南京

支持一下感觉挺不错的

行业热门话题:

【瓦莱罗能源公司】【瓦莱罗能源公司南京】【瓦莱罗能源股票】【瓦莱罗能源公司在中国】【瓦莱罗能源公司简介】【瓦莱罗能源是做什么的】【瓦莱罗能源公司现状】【瓦莱罗能源公司市值】【瓦莱罗能源财报2022】【瓦莱罗能源投资控股有限公司】



更多插件导航: 问答聚合 问答导航 今日头条 头条聚合 ai原创文章 1024定向养站 1024快速起站 双标题 淘客文章插件 discuz自动发帖 伪原创 配图插件 挖关键词 自助解答专区 投稿 定向养站目录程序 快速起站目录程序 ai写作目录程序